来源: 阅读:- 2021-02-19 13:58:38
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:IUNI U2 | 黑莓DTEK50
最新价格:1099元|1180元
屏幕尺寸:4.7英寸 | 5.2英寸
屏幕类型:LTPS | 不支持或参数暂缺
分辨率:1920×1080 | 1920×1080
像素:469ppi | 424ppi
屏幕技术:夏普 LTPS全视角屏 | 不支持或参数暂缺
输入方式:不支持或参数暂缺 | 虚拟按键
触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU
CPU型号:高通骁龙800 | 高通骁龙617
CPU频率:2253MHz | 不支持或参数暂缺
核数:四核 | 八核
GPU型号:高通 Adreno330 | 不支持或参数暂缺
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:IUNI OS(基于安卓 OS 4.3) | 安卓 OS 6.0
RAM容量:2GB | 3GB
ROM容量:32GB | 16GB
存储扩展:支持miniSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持2TB扩展
电池容量:2200毫安 | 2610毫安
电池类型:不支持或参数暂缺 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺
续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持快速充电
手机制式:单卡双模 | 不支持或参数暂缺双卡双待:否 | 不支持或参数暂缺
4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通双网通
后置摄像头:1600万 | 1300万
前置摄像头:400万 | 800万
摄像头类型:内置摄像头 | 内置摄像头
传感器类型:不支持或参数暂缺 | CMOS
闪光灯:支持 | LED补光灯
自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺
颜色:冰峰银色 熔岩灰色 极光绿色 | 不支持或参数暂缺
手机尺寸:136.9×65×10.2毫米 | 不支持或参数暂缺
手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺
手机重量:145g | 不支持或参数暂缺
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | 单卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 5pin Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
感应器类型:重力感应、距离感应、电子罗盘、气压计、陀螺仪 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器
OTG:支持 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
陀螺仪:支持 | 不支持或参数暂缺
气压传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!