来源: 阅读:- 2020-08-10 06:29:38
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:HTC Desire D820u | 华为畅享9e
最新价格:990元|999元
屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.088英寸
屏幕类型:Super LCD | TFT LCD
屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1670万
分辨率:1280×720 | 1560×720
像素:267ppi | 283ppi
窄边框:5.13毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:67.16% | 87%
屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 色彩饱和度 70%
输入方式:虚拟按键 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 联发科CPU
CPU型号:高通骁龙615 | 联发科MT6765
CPU频率:1.5GHz | 4×Cortex A53 2.3GHz+4×Cortex A53 1.8GHz
处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺
核数:八核 | 八核
GPU型号:Adreno 405 | IMG GE8320
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:安卓 4.4 | 安卓 9
用户界面:Sense6.0 | EMUI 9.0
RAM容量:2GB | 3GB
ROM容量:16GB | 64GB
存储扩展:MicroSD卡 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 最大支持512GB扩展
电池容量:2600毫安 | 3020毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池
通话时间:1344分钟 | 不支持或参数暂缺
待机时间:424小时(3G) | 不支持或参数暂缺
电池充电:不支持或参数暂缺 | 5V/1A充电器
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通双网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 1300万
前置摄像头:800万 | 800万
摄像头类型:内置摄像头 | 双摄像头
传感器类型:BSI CMOS | CMOS
闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯
光圈:f/2.2 | 后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.0
自动对焦:有 | 有
拍摄模式:自动对焦 | 专业模式、全景拍照、美肤拍照、人脸识别、声控拍照、定时拍照、自拍镜像
颜色:黑色 白色 粉色 橙色 雾蓝色 | 幻夜黑 琥珀棕 宝石蓝
手机尺寸:157.7×78.74×7.74毫米 | 156.28×73.5×8毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:165g | 约150g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 珍珠屏
SIM卡类型:Nano-SIM卡 | SIM卡1 nano卡 ;SIM卡2 nano卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
加速传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
电子罗盘:支持 | 不支持或参数暂缺
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:DLNA WLAN热点 蓝牙4.0 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS导航 GLONASS导航 指南针 | GPS导航 | A-GPS技术 | GLONASS功能 | 北斗功能
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!